التمويل الشخصي (التورق) | ||||
المثال | مبلغ القسط الشهري | معدل النسبة السنوي | الاستحقاق بالسنوات | مبلغ التمويل |
1 | 2138.89 | 36.47% | 3 | 50,000 |
2 | 895.83 | 35.04% | 4 | 25,000 |
3 | 3166.67 | 33.81% | 5 | 100,000 |
الجدول أعلاه على سبيل المثال، وقد يختلف معدل النسبة السنوي باختلاف المبلغ وفترة الاستحقاق ودرجة الائتمان لكل عميل |
المبيعات بالتقسيط (تمويل المرابحة) | ||||
المثال | مبلغ القسط الشهري | معدل النسبة السنوي | الاستحقاق بالسنوات | مبلغ التمويل |
1 | 775.00 | 54.03% | 1 | 7,500 |
2 | 616.67 | 51.34% | 2 | 10,000 |
3 | 955.56 | 48.72% | 3 | 20,000 |
الجدول أعلاه على سبيل المثال، وقد يختلف معدل النسبة السنوي باختلاف المبلغ وفترة الاستحقاق ودرجة الائتمان لكل عميل |
بطاقة وورلد الائتمانية | ||||||
المثال | الحد الائتماني | المبلغ المستخدم من قبل العميل | هامش ربح التورق | معدل النسبة السنوي* | الحد الأدنى للسداد | عدد الأشهر حتى سداد الرصيد المستحق** |
1 | 75,000 | 50,000 | 2.25% | 30.6% | 5% | 90 |
2 | 25,000 | 10,000 | 2.25% | 30.6% | 5% | 81 |
3 | 20,000 | 7,000 | 2.25% | 30.6% | 5% | 71 |
بطاقة تيتانيوم الائتمانية | ||||||
المثال | الحد الائتماني | المبلغ المستخدم من قبل العميل | هامش ربح التورق | معدل النسبة السنوي* | الحد الأدنى للسداد | عدد الأشهر حتى سداد الرصيد المستحق** |
1 | 10,000 | 7,000 | 2.75% | 38.48% | 5% | 81 |
2 | 8,000 | 5,000 | 2.75% | 38.48% | 5% | 68 |
3 | 6,000 | 4,000 | 2.75% | 38.48% | 5% | 57 |
*معدل النسبة السنوي APR قد يتغير بناءً على تغير مبلغ التمويل وتاريخ الاستحقاق وخاضع للتقييم الائتماني لكل عميل. |
تم التحديث بتاريخ 01\05\2023